荧光光纤测温
所属类别:荧光光纤测温
简介:荧光式光纤温度探头是由多模光纤和在其顶部安装的荧光物体( 膜) 组成。荧光物质在受到一定波长 ( 受激谱) 的光激励后, 受激辐射出荧光能量。激励撤消后,荧光余辉的持续性只取决于荧光物质特性和环境温度这两个因素。这种受激发荧光通常是 按指数方式衰减的,我们称衰减的时间常数为荧光寿命或荧光余辉时间 (ns)。而在不同的环境温度下,荧光余辉衰减也不同。因此通过测量荧光余辉寿命的时间常数,就可以得知当时的环境温度。
技术参数 | 技术指标 | |
通讯参数 | 通讯接口 | RS485 通讯接口,通讯距离≤ 1200m(不加中继) |
主机组网数量 | ≤ 128 台 | |
通讯规约 | Modbus 规约 | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200 bps 可选 | |
报警默认参数 | 温度报警值 | 上限值:+90℃,下限值:- 20℃ |
温度告警值 | 上限值:+60℃,下限值:- 10℃ | |
告警电压值 | 2700mV | |
无源硬接点信号 | AC220V/5A(报警:2 组无源常开 , 故障:1 组常开,1 组常闭) | |
工作电压 | AC85 ~ 265V/DC110 ~ 370V | |
整机功耗 | ≤ 5VA | |
工作温度 | -10℃ ~+70℃ | |
工作湿度 | ≤ 90%RH, 不结露,无腐蚀 |
快速联系我们
常州爱特科技股份有限公司 地址:江苏省常州市新北区河海西路158号